家庭
新來港定居人士
誤用藥物者
家庭暴力/性暴力
少數族裔人士 |
婚姻狀況 | 1986 | 1991 | 1996 |
| 人數
(百分比) | 人數
(百分比) | 人數
(百分比) |
從未結婚 | | | |
男性 | 843697
(39.7%) | 807443
(36.5%) | 858341
(34.2%) | 女性 | 616955
(30.4%) | 626554
(29.0%) | 737926
(28.9%) | 已婚 | | | |
男性 | 1207549
(56.9%) | 1333049
(60.2%) | 1557211
(62.0%) | 女性 | 1162301
(57.4%) | 1290860
(59.8%) | 1515574
(59.3%) | 喪偶 | | | |
男性 | 50491
(2.4%) | 48584
(2.2%) | 55338
(2.2%) | 女性 | 225380
(11.1%) | 210390
(9.8%) | 244866
(9.6%) | 離婚
/ 分居 | | | |
男性 | 21089
(1.0%) | 23871
(1.1%) | 40964
(1.6%) | 女性 | 21588
(1.1%) | 29614
(1.4%) | 56298
(2.2%) | 總計 | | | |
男性 | 2122826
(100%) | 2212947
(100%) | 2511854
(100%) | 女性 | 2026224
(100%) | 2157418
(100%) | 2554664
(100%) |
| |