家庭
新來港定居人士
誤用藥物者
家庭暴力/性暴力
少數族裔人士 |
年齡 組別 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 |
| M | F | M | F | M | F | M | F |
0-4 | 194900 | 180800 | 192700 | 179600 | 177203 | 162478 | 172500 | 160800 |
5-9 | 221300 | 204900 | 200600 | 190100 | 197025 | 183758 | 214000 | 198700 |
10-14 | 221100 | 203300 | 218400 | 207200 | 222025 | 208549 | 223800 | 213100 |
15-19 | 226200 | 208000 | 209700 | 196300 | 215472 | 201538 | 235800 | 223000 |
20-24 | 235000 | 226900 | 219900 | 220700 | 225172 | 227329 | 228600 | 219900 |
25-29 | 302200 | 305100 | 270600 | 292200 | 247040 | 285809 | 239500 | 278700 |
30-34 | 310200 | 298000 | 319900 | 327200 | 310308 | 345267 | 275200 | 337700 |
35-39 | 256000 | 238700 | 291700 | 284400 | 326359 | 328719 | 327700 | 373400 |
40-44 | 208500 | 181900 | 243500 | 222200 | 265034 | 258410 | 313800 | 330700 |
45-49 | 132600 | 107100 | 172700 | 144600 | 226602 | 203416 | 259700 | 260200 |
50-54 | 141500 | 117900 | 132200 | 107300 | 139612 | 113939 | 197100 | 181400 |
55-59 | 139700 | 123500 | 140600 | 121500 | 137972 | 118670 | 138900 | 118300 |
60-64 | 121200 | 115200 | 128000 | 121200 | 135461 | 124834 | 136800 | 126500 |
65-69 | 90000 | 95500 | 101200 | 106100 | 113662 | 116444 | 127600 | 125600 |
70-74 | 62200 | 73300 | 68800 | 81600 | 80505 | 93013 | 94800 | 105700 |
75+ | 59500 | 102300 | 71800 | 116500 | 88655 | 137276 | 113400 | 167800 |
Sub
Total | 2922100 | 2782400 | 2982300 | 2918700 | 3108107 | 3109449 | 3299200 | 3421500 |
Total | 5704500 | 5901000 | 6217556 | 6720700 |
資料來源: | 一九九六年中期人口統計,香港政府統計處 |
| 香港統計年刊,一九九八年版,香港特別行政區政府統計處 |
| 香港統計年刊,二零零零年版,香港特別行政區政府統計處 |
| |